![]() |
Markenbezeichnung: | MINGO |
Modellnummer: | MG-60AD |
Mindestbestellmenge: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Luftgekühlter Industriekühler 60HP 181,68 KW/hre Kühlleistung Effiziente Kühlung
Luftgekühlter Industriekühler mit 60 PS
Der 60 PS-Luftgekühlte Industriekühler ist eine leistungsstarke Kühllösung für große industrielle Anwendungen.Dieser Kühler sorgt für eine präzise Temperaturkontrolle und eine optimale Effizienz, so dass es für eine Vielzahl von Sektoren, einschließlich der Fertigung, Prozesskühlung und HVAC-Systeme, ideal ist.
Hauptmerkmale:
Spezifikation
Spannung | 3/N/PE 380/220V 50Hz | ||||
Kühlkapazität | Leistung | 50HZ-181.68 60HZ-218. Das ist nicht wahr.02 | |||
Kcal | 50HZ-156249 60HZ-187499 | ||||
Kompressor | Leistung | Leistung | 45.00 | ||
Typ | Hermetische Roll- oder Kolbenart | ||||
Kühlmittel | Typ | R22, R404A, R407c, R134A | |||
Kondensator | Typ | Effiziente Messing-Sets aus Wellfarbe aus Aluminiumflossen | |||
Lüfter | Leistung | KW | 4.7 | ||
Luftvolumen | m3/h | 60000 | |||
Verdampfer | Typ | Hochleistungswärmetauscher mit Eintauchen/Platte/Schale und Rohr | |||
Wasserfluss | m3/h | 30.52 bis 36.63 | |||
Rohrdimension | G3 | ||||
Pump | Macht | KW | 5.5 | ||
Aufzug | m | 26 | |||
Schutzvorrichtung | Hochdruckschutz, Niederdruckschutz, Überlastschutz, Gefrierschutz, Durchflussschutz | ||||
Umgebungstemperatur | oC | 3 Zimmer |
Anwendungen:
Vorteile:
Verbessern Sie Ihre industriellen Kühlsysteme mit unserem 60 PS-luftgekühlten Industriekühler, bei dem Leistung zuverlässigkeit, Fahrleistung und Produktivität in Ihren Betriebsvorgängen erfüllt.